JUMO Wtrans E01 - Capteur pour la mesure de l'humidité, de la température et du CO2 avec transmission radio des mesures (902928)
Propriétés
- Humidité comprise entre 0 et 100 % Hr (incl. -40 à +80 °C) ou
CO2 entre 0 et 2000/5000/10000 ppm ou
température entre -200 et +600 °C via sonde à résistance Pt1000 - 2 entrées pour l'acquisition de mesures
- Boîtier mural avec affichage à cristaux liquides rétro-éclairé
- Portée en espace libre de 300 m
Avantages client
- Pas de frais de câblage grâce à la technologie radio moderne
Description
Le capteur Wtrans E01 associé à un récepteur Wtrans est utilisé pour mesurer l'humidité, la température ainsi que le CO2 au moyen de capteurs numériques. Le capteur dispose de 2 entrées avec connecteur M12 × 1 auxquelles sont raccordés et détectés les capteurs (Plug-and-play). D'autres grandeurs mesurées peuvent être dérivées des valeurs mesurées déterminées. 4 va-leurs mesurées max. sont enregistrées. Elles sont transmises au récepteur du système de mesure Wtrans à une fréquence radio de 868,4 MHz, y sont affichées et sont disponibles sous forme de grandeurs de sortie numériques ou analogiques. L'alimentation s'effectue de manière externe (18 à 30 V DC) ou interne via 4 piles au lithium (taille AA). Durée de vie de la pile : 1 an (pour réglage d'usine et un capteur). L'électronique du capteur avec afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé et touches de commande est intégré dans un boîtier mural (indice de protection IP65). La plage de température ambiante du capteur est comprise entre -30 et +80 °C, il faut tenir compte des écarts de la température ambiante des capteurs et des piles au lithium. La configuration du capteur s'effectue via le port USB ou des touches de commande.
Documentation
Software
Veuillez considérer nos AGB et compléments pour chiffre 1.4 AGB.
TN | Description du produit | Prix de la version complète |
---|---|---|
00488887 |
Programme Setup Wtrans Téléchargement 216.exe (Version test à 30 jours) (78.0 MB) Informations complémentaires |
Demande de prix |
00549067 |
Programme Setup Wtrans - OnlineChart inclus Téléchargement 216.exe (Version test à 30 jours) (78.0 MB) Informations complémentaires |
Demande de prix |
Accessoire
Article-Accessoire
TN | Description du produit | Prix |
---|---|---|
00549188 | Libération des courbes Online | Demande de prix |
00506252 | Câble USB Long 3 m,fiche mâle A + fiche mâle B | Demande de prix |
00503151 | Antenne suppl.Lambda/4, impédance 50 Ohm, 868,4 MHz, Tmax. 125 °C | Demande de prix |
00482648 | Support mural pour antenne lamda antenne Lambda/4 | Demande de prix |
00601189 | KCND Ltg-Koax SMA-Steckverbinder 3m Klemmverschr | Demande de prix |
00601190 | KCND Ltg-Koax SMA-Steckverbinder 5m Klemmverschr | Demande de prix |
00669026 | KCND Ltg-Koax SMA-Steckverbinder 10m Klemmverschr | Demande de prix |
00617446 | Lithium-Batterien 4x 1,5 V (Baugröße AA) in Blister-Verpackung | Demande de prix |
00606043 | Batteriehalter 4x 1,5 V | Demande de prix |
00598340 | CON Printklemme 2pol picoMAXeCOM 5.0 | Demande de prix |
00619184 | Steckernetzteil 100-240VAC fuer WtransE01 | Demande de prix |
00614528 | Modbus-Sonde(PC) avec Filtre-PTFE HR+T | Demande de prix |
00614530 | Modbus-Sonde(PC) mit PTFE-Filter (CO2_0..2000ppm) | Demande de prix |
00614531 | Modbus-Sonde(PC) mit PTFE-Filter (CO2_0..5000ppm) | Demande de prix |
00614532 | Modbus-Sonde(PC) mit PTFE-Filter (CO2-0..10000ppm) | Demande de prix |
00606033 | 902815/99-370-1013-2-12-65-000-20/310 | Demande de prix |
00551310 | 902150/99-386-1013-2-6-100-56-2500/315 | Demande de prix |
00551311 | 902150/99-386-1013-2-6-100-56-2500/317 | Demande de prix |
00511233 | 902815/10-380-1013-2-6-100-000-24/452 | Demande de prix |
00305445 | Raccord coulissant G 1/2A | Demande de prix |
00312448 | Raccord Coulissant 1/2"G Diamètre 12 mm | Demande de prix |
00558447 | Rohrverschr. M 20x1,5 | Demande de prix |
00575665 | Kabelverschraubung M20 x 1,5 (CuZn vni) | Demande de prix |
00503329 | Console murale pour Wtrans (D=12mm mini) | Demande de prix |
00503328 | SET Support mural Emetteur Wtrans tube S 6mm | Demande de prix |
00503577 | SAC-5P-M12MS/2,0-PUR/M12FS SH5 | Demande de prix |
00503578 | SAC-5P-M12MS/5,0-PUR/M12FS SH5 | Demande de prix |
00503579 | SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS SH5 | Demande de prix |
00427968 | pré-configuration (Service) | Demande de prix |
00427970 | Prestation de service | Demande de prix |
TN | Description du produit | Prix | |
---|---|---|---|
00618852 |
Type de base: JUMO Wtrans E01 - capteur avec transmission radio pour la mesure de la température, de l'humidité et de la teneur en CO2 Exécution: Standard avec réglage d'usine Paramètre: Humidité, température & CO2 (standard) Fréquence d'émission: 868,4 MHz (Europe) |
Demande de prix |
Autres produits intéressants

